Combustibil brichete din turba





Brichete din turba sunt combustibil solid economic și 100% ecologic
Brichete din turba sunt foarte populare printre consumatorii privați, fermele de păsări, complexele de sere, fabricile de cărămidă și ciment, fabricile de lapte și fabricile de conserve, complexele de piscine, centralele industriale și municipale, centralele termice etc.

| Dimensiuni: | 20-200 / 65 / 180 mm |
| Formă: | Forma brichete din turba este similară cu cea a brichete de tip „RUF” |
| Umiditate: | 16–20 % |
| Conținut de cenușă: | 15 % |
| Sulf: | 0,31% |
| Valoare calorica: | 3800-4200 kcal/kg |
| Materii prime: | 100% turba naturala fara aditivi |
| Ambalare: | în vrac, Big Bag-uri 1000 kg sau în pachete de 10 kg (+/- 10%) pe paleți |

| Dimensiuni: | 40x40x20 mm |
| Formă: | Forma mini-brichete asigură pătrunderea nestingherită a aerului între brichete pentru arderea lor cea mai eficientă |
| Umiditate: | 16-20% |
| Conținut de cenușă: | 15% |
| Sulf: | 0,31% |
| Valoare calorica: | 3800-4200 kcal/kg |
| Materii prime: | 100% turba naturala fara aditivi |
| Ambalare: | în vrac, saci BIG-BAG de 1000 kg sau saci de 10-25 kg pe paleți |

| Fracția de masă de cenușă, % | 80,50 |
| Fracția de masă a materiei organice, % | 19,50 |
| Fracția de masă a carbonului total, C, % | 3,28 |
| Fracția de masă a azotului total, N, % | 0,11 |
| Fracția de masă a fosforului total, P2O5, % | 0,97 |
| Fracția de masă a potasiului total, K2O, % | 0,13 |
| Fracția de masă a calciului total, Ca, % | 17,60 |
| Fracția de masă de magneziu, Mg, % | 0,97 |
| Fracția de masă de cupru, Cu, mg/kg | 21,90 |
| Fracția de masă de zinc, Zn, mg/kg | 9,80 |
| Fracția de masă de cobalt, Co, mg/kg | 8,72 |
| Fracția de masă de nichel, Ni, mg/kg | 66,10 |
| Fracția de masă de mangan, Mn, mg/kg | 707,00 |
| рН | 11,2 |
| Dimensiuni: | 20-200 / 65 / 180 mm |
| Formă: | Forma brichete din turba este similară cu cea a brichete de tip „RUF” |
| Umiditate: | 16–20 % |
| Conținut de cenușă: | 15 % |
| Sulf: | 0,31% |
| Valoare calorica: | 3800-4200 kcal/kg |
| Materii prime: | 100% turba naturala fara aditivi |
| Ambalare: | în vrac, Big Bag-uri 1000 kg sau în pachete de 10 kg (+/- 10%) pe paleți |
| Dimensiuni: | 40x40x20 mm |
| Formă: | Forma mini-brichete asigură pătrunderea nestingherită a aerului între brichete pentru arderea lor cea mai eficientă |
| Umiditate: | 16-20% |
| Conținut de cenușă: | 15% |
| Sulf: | 0,31% |
| Valoare calorica: | 3800-4200 kcal/kg |
| Materii prime: | 100% turba naturala fara aditivi |
| Ambalare: | în vrac, saci BIG-BAG de 1000 kg sau saci de 10-25 kg pe paleți |
| Fracția de masă de cenușă, % | 80,50 |
| Fracția de masă a materiei organice, % | 19,50 |
| Fracția de masă a carbonului total, C, % | 3,28 |
| Fracția de masă a azotului total, N, % | 0,11 |
| Fracția de masă a fosforului total, P2O5, % | 0,97 |
| Fracția de masă a potasiului total, K2O, % | 0,13 |
| Fracția de masă a calciului total, Ca, % | 17,60 |
| Fracția de masă de magneziu, Mg, % | 0,97 |
| Fracția de masă de cupru, Cu, mg/kg | 21,90 |
| Fracția de masă de zinc, Zn, mg/kg | 9,80 |
| Fracția de masă de cobalt, Co, mg/kg | 8,72 |
| Fracția de masă de nichel, Ni, mg/kg | 66,10 |
| Fracția de masă de mangan, Mn, mg/kg | 707,00 |
| рН | 11,2 |
Pentru a înlocui 1000 m3 de gaz natural, sunt necesare 2 tone de brichete de turbă, astfel încât acest tip de combustibil solid este o alternativă cu adevărat profitabilă în contextul creşterii constante a costului surselor tradiţionale de energie.

Brichetele din turbă sunt un combustibil excelent pentru gospodăriile private de folosit noaptea datorită timpului lor lung de ardere
Brichetele din turbă sunt foarte populare ca combustibil solid ecologic și economic în fermele de păsări, sere, fabrici de cărămidă și ciment, fabrici de lactate și conserve, complexe de piscine, cazane industriale și municipale, centrale termice etc.