Turbă măcinată (de câmpie)





Turba este unul dintre cele mai importante îngrășăminte organice; are propria sa bază minerală și capacitatea de a reține umiditatea. Turba de câmpie (turba neagră) este mai fertilă decât alte tipuri de turbă, deoarece conține mai mulți nutrienți și oligoelemente.
Folosit pentru fertilizarea solurilor sărace, pentru ameliorarea solurilor marginale pentru a asigura coeziune solurilor nisipoase sau pentru afanarea solurilor argiloase. Acest tip de turbă este un produs prietenos cu mediul; atunci când este aplicată pe sol, turba creează un climat favorabil apă-aer și completează rezervele de substanțe organice.
| CARACTERISTICI DE CALITATE | Conținut real, % | Conținut real, g/kg |
|---|---|---|
| Conținutul de umiditate | ~50% | - |
| Fracția de masă a substanței uscate | 55.80% | 558.0 |
| Fracția de masă de cenușă | 15.25% | 152.5 |
| Fracția de masă a materiei organice | 84.75% | 847.5 |
| Fracția de masă a carbonului total | 42.81% | 428.1 |
| Fracția de masă a acizilor humici | 8.49% | 84.9 |
| Fracția de masă a acizilor fulvici | 11.05% | 110.5 |
| Fracția de masă a azotului total, N (umed) | 1.99% | 19.9 |
| Fracția de masă a azotului total, N (uscat) | 3.56% | 35.6 |
| Fracția de masă a fosforului total, Р2О5 (umedă) | 0.17% | 1.7 |
| Fracția de masă a fosforului total, Р2О5 (uscat) | 0.31% | 3.1 |
| Fracția de masă a potasiului total, K2O5 (umedă) | 0.04% | 0.4 |
| Fracția de masă a potasiului total, K2O5 (uscat) | 0.07% | 0.7 |
| Oligoelemente: | |
| Cobalt, Co | 6,90 mg/kg |
| Cupru, Cu | 12,25 mg/kg |
| Mangan, Mn | 224,00 mg/kg |
| Nichel, Ni | 34,75 mg/kg |
| Zinc, Zn | 17,35 mg/kg |
| Dimensiunea particulelor | 0-40 mm |
| Aciditate (pH) | 5.5 – 7.5 |
| Tip | turbă de câmpie (neagră) |
| 1 ton = | 2 m3 |
| Tip ambalaj: | 35-45kg p/saci de propilenă | Big-Bagi 1000kg | Liner Bag | ambalare individuală |