Torf mielony





Torf jest jednym z najważniejszych nawozów organicznych, posiada własną bazę mineralną i zdolność zatrzymywania wilgoci. Torf nizinny (torf czarny) jest bardziej żyzny niż inne rodzaje torfu, ponieważ zawiera więcej składników odżywczych i pierwiastków śladowych.
Stosowany do nawożenia gleb słabych, do ulepszania gleb marginalnych w celu zapewnienia spójności glebom piaszczystym lub do spulchniania gleb gliniastych. Ten rodzaj torfu jest produktem przyjaznym dla środowiska, torf zastosowany do gleby tworzy korzystny klimat wodno-powietrzny i uzupełnia zapasy substancji organicznych.
| CECHY JAKOŚCIOWE | Rzeczywista zawartość,% | Rzeczywista zawartość, g/kg |
|---|---|---|
| Wilgotność | ~50% | - |
| Udział masowy suchej masy | 55.80% | 558.0 |
| Udział masowy popiołu | 15.25% | 152.5 |
| Udział masowy materii organicznej | 84.75% | 847.5 |
| Udział masowy całkowitego węgla | 42.81% | 428.1 |
| Udział masowy kwasów huminowych | 8.49% | 84.9 |
| Udział masowy kwasów fulwowych | 11.05% | 110.5 |
| Udział masowy całkowitego azotu, N (mokry) | 1.99% | 19.9 |
| Udział masowy całkowitego azotu, N (suchego) | 3.56% | 35.6 |
| Udział masowy całkowitego fosforu, Р2О5 (mokry) | 0.17% | 1.7 |
| Udział masowy całkowitego fosforu, Р2О5 (suchy) | 0.31% | 3.1 |
| Udział masowy całkowitego potasu, K2O5 (mokry) | 0.04% | 0.4 |
| Udział masowy całkowitego potasu, K2O5 (suchy) | 0.07% | 0.7 |
| Mikroelementy: | |
| Kobalt, Co | 6,90 mg/kg |
| Miedź, Cu | 12,25 mg/kg |
| Mangan, Mn | 224,00 mg/kg |
| Nikiel, Ni | 34,75 mg/kg |
| Cynk, Zn | 17,35 mg/kg |
| Wielkość cząstek | 0-40mm |
| Kwasowość (pH) | 5.5 – 7.5 |
| Typ | Nizinowy |
| 1 tona = | 2 m3 |
| Rodzaj opakowania: | Worki p/propylenowe 35-45kg | Big-Bagi 1000kg | Torba liniowa | indywidualne opakowanie |