Gemahlener Tieflandtorf





Torf ist einer der wichtigsten organischen Düngemittel; er hat eine eigene mineralische Basis und die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern. Tieflandtorf (Schwarztorf) ist fruchtbarer als andere Torfarten, da er mehr Nährstoffe und Spurenelemente enthält.
Wird verwendet, um schlechte Böden zu düngen, schlechte Böden zu verbessern, Sandböden mehr Zusammenhalt zu verleihen oder Lehmböden aufzulockern. Diese Torfsorte ist ein umweltfreundliches Produkt; Durch die Zugabe von Torf zum Boden entsteht ein günstiges Wasser-Luft-Klima und die Vorräte an organischen Stoffen werden wieder aufgefüllt.
| QUALITÄTSMERKMALE | Tatsächlicher Inhalt, % | Tatsächlicher Gehalt, g/kg |
|---|---|---|
| Feuchtigkeitsgehalt | ~50% | - |
| Massenanteil der Trockenmasse | 55.80% | 558.0 |
| Massenanteil der Asche | 15.25% | 152.5 |
| Massenanteil organischer Substanz | 84.75% | 847.5 |
| Massenanteil des gesamten Kohlenstoffs | 42.81% | 428.1 |
| Massenanteil an Huminsäuren | 8.49% | 84.9 |
| Massenanteil an Fulvosäuren | 11.05% | 110.5 |
| Massenanteil des gesamten Stickstoffs, N (feucht) | 1.99% | 19.9 |
| Massenanteil des gesamten Stickstoffs, N (trocken) | 3.56% | 35.6 |
| Massenanteil des gesamten Phosphors, Р2О5 (feucht) | 0.17% | 1.7 |
| Massenanteil des gesamten Phosphors, Р2О5 (trocken) | 0.31% | 3.1 |
| Massenanteil des gesamten Kaliums, K2O5 (feucht) | 0.04% | 0.4 |
| Massenanteil des gesamten Kaliums, K2O5 (trocken) | 0.07% | 0.7 |
| MIKROELEMENTE: | |
| Kobalt, Co | 6,90 mg/kg |
| Kupfer, Cu | 12,25 mg/kg |
| Mangan, Mn | 224,00 mg/kg |
| Nickel, Ni | 34,75 mg/kg |
| Zink, Zn | 17,35 mg/kg |
| Fraktion | 0-40 mm |
| Säure (pH) | 5.5 – 7.5 |
| Typ | Tieflandtyp |
| 1 Tonne = | 2 m3 |
| Art der Verpackung: | 35-45kg Polypropylensäcke | Big Bags 1000kg | Liner-Bag | Einzelverpackung |