Mletá rašelina





Rašelina je jedným z najdôležitejších organických hnojív, má vlastnú minerálnu bázu a schopnosť zadržiavať vlhkosť. Rašelina nížinná (čierna rašelina) je úrodnejšia ako iné druhy rašeliny, pretože obsahuje viac živín a stopových prvkov.
Používa sa na hnojenie chudobných pôd, na zlepšenie okrajových pôd s cieľom zabezpečiť súdržnosť piesočnatých pôd alebo na kyprenie ílovitých pôd. Tento druh rašeliny je ekologickým produktom, po pridaní do pôdy vytvára rašelina priaznivú klímu voda-vzduch a dopĺňa zásoby organických látok.
| KVALITNÉ VLASTNOSTI | Skutočný obsah, % | Skutočný obsah, g/kg |
|---|---|---|
| Obsah vlhkosti | ~50% | - |
| Hmotnostný zlomok sušiny | 55.80% | 558.0 |
| Hmotnostný zlomok popola | 15.25% | 152.5 |
| Hmotnostný zlomok organickej hmoty | 84.75% | 847.5 |
| Hmotnostný zlomok celkového uhlíka | 42.81% | 428.1 |
| Hmotnostný zlomok humínových kyselín | 8.49% | 84.9 |
| Hmotnostný zlomok fulvokyselín | 11.05% | 110.5 |
| Hmotnostný zlomok dusíka, N (mokrý) | 1.99% | 19.9 |
| Hmotnostný zlomok dusíka, N (suchý) | 3.56% | 35.6 |
| Hmotnostný zlomok fosforu, P2O5 (mokrý) | 0.17% | 1.7 |
| Hmotnostný zlomok fosforu, P2O5 (suchý) | 0.31% | 3.1 |
| Hmotnostný zlomok draslíka, K2O5 (mokrý) | 0.04% | 0.4 |
| Hmotnostný zlomok draslíka, K2O5 (suchý) | 0.07% | 0.7 |
| Mikroelementy | |
| Kobalt, Co | 6,90 mg/kg |
| Meď, Cu | 12,25 mg/kg |
| Mangán, Mn | 224,00 mg/kg |
| Nikel, Ni | 34,75 mg/kg |
| Zinok, Zn | 17,35 mg/kg |
| Frakcia | 0-40 mm |
| Kyslosť (pH) | 5.5 – 7.5 |
| Typ | Nížinný typ |
| 1 tona = | 2 m3 |
| Typ balenia: | 35-45kg polypropylénové vrecia | Big Bags 1000kg | Liner bag | individuálne balenie |