Mletá rašelina





Rašelina je jedním z nejdůležitějších organických hnojiv, má vlastní minerální bázi a schopnost zadržovat vlhkost. Rašelina nížinná (černá rašelina) je úrodnější než jiné druhy rašeliny, protože obsahuje více živin a stopových prvků.
Používá se pro hnojení chudých půd, pro zlepšení okrajových půd za účelem zajištění soudržnosti písčitých půd nebo pro kypření jílovitých půd. Tento druh rašeliny je ekologickým produktem, po přidání do půdy vytváří rašelina příznivé klima voda-vzduch a doplňuje zásoby organických látek.
| КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Фактическое содержание, % | Фактическое содержание, г / кг |
|---|---|---|
| Obsah vlhkosti | ~50% | - |
| Hmotnostní zlomek sušiny | 55.80% | 558.0 |
| Hmotnostní zlomek popela | 15.25% | 152.5 |
| Hmotnostní zlomek organické hmoty | 84.75% | 847.5 |
| Hmotnostní zlomek celkového uhlíku | 42.81% | 428.1 |
| Hmotnostní zlomek huminových kyselin | 8.49% | 84.9 |
| Hmotnostní zlomek fulvokyselin | 11.05% | 110.5 |
| Hmotnostní zlomek dusíku, N (mokrý) | 1.99% | 19.9 |
| Hmotnostní zlomek dusíku, N (suchý) | 3.56% | 35.6 |
| Hmotnostní zlomek fosforu, P2O5 (mokrý) | 0.17% | 1.7 |
| Hmotnostní zlomek fosforu, P2O5 (suchý) | 0.31% | 3.1 |
| Hmotnostní zlomek draslíku, K2O5 (mokrý) | 0.04% | 0.4 |
| Hmotnostní zlomek draslíku, K2O5 (suchý) | 0.07% | 0.7 |
| Mikroelementy: | |
| Kobalt, Co | 6,90 mg/kg |
| Měď, Cu | 12,25 mg/kg |
| Mangan, Mn | 224,00 mg/kg |
| Nikl, Ni | 34,75 mg/kg |
| Zinek, Zn | 17,35 mg/kg |
| Frakce | 0-40 mm |
| Kyselost (pH) | 5.5 – 7.5 |
| Typ | Nížinný typ |
| 1 tuna = | 2 m3 |
| Typ balení: | 35-45kg polypropylenové pytle | Big Bags 1000kg | Liner bag | individuální balení |